Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I 


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 7 Kleinert Andrea 02002 SV Banteln I 104,0 103,7 104,6 312,3
2 26 Riemenschneider Iris 02017 SV Gronau 102,4 102,3 103,7 308,4
3 36 Müller Angela 02004 SC Brunkensen II 105,3 100,1 102,9 308,3
4 31 Hildebrandt Annegret 02003 SV Barfelde I 105,3 101,7 101,2 308,2
5 20 Wollschläger Martina 02012 SC Elze I 102,3 102,8 102,2 307,3
6 9 Heigwer Gitta 02004 SC Brunkensen II 100,8 99,9 101,7 302,4
7 34 Lindner Andrea 02004 SC Brunkensen III 100,0 101,5 100,0 301,5
8 2 Hust Gudrun 02011 KKS Everode 100,5 101,6 99,0 301,1
9 38 Haberbusch Elfriede 02003 SV Barfelde I 100,7 101,1 96,1 297,9
10 8 Landeck Iris 02002 SV Banteln 98,7 99,4 97,6 295,7
11 33 Klasen Anja 02004 SC Brunkensen III 97,0 98,7 99,2 294,9
12 6 Gröhlich Anja 02002 SV Banteln I 97,8 94,0 101,5 293,3
13 24 Schachtschneider Silvia 02012 SC Elze 85,2 92,9 95,4 273,5

Quelle: David 21 

Luftgewehr-Auflage - Senioren III


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 47 Voges Günter 02002 SV Banteln 96,8 101,6 101,7 300,1
2 65 Tiecks Joachim 02017 SV Gronau I 100,5 98,9 97,5 296,9
3 16 Bartling Werner 02012 SC Elze 94,9 92,6 97,1 284,6

Quelle: David 21

Luftgewehr-Auflage - Senioren IV


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 72 Jörns Karl-Heinz 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 102,7 102,5 103,4 308,6
2 73 Kortmann Hartmut 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 101,7 103,4 103,1 308,2
3 61 Fricke Manfred 02006 DelligserFöhrste Sportschützen 101,2 102,5 104,1 307,8
4 52 Hildebrandt Hans 02003 SV Barfelde 103,2 100,5 104,0 307,7
5 59 Tappert Winfried 02004 SC Brunkensen IV 101,6 101,6 103,6 306,8
6 50 Achilles Heinz 02016 SG Graste 100,2 104,0 99,5 303,7
7 63 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 99,6 100,7 103,2 303,5
8 66 Sackmann Gerd 02017 SV Gronau I 101,4 101,0 99,4 301,8
9 58 Beulshausen Manfred 02014 SV Freden I 95,0 96,4 99,2 290,6
10 57 Wöbbekind Karl-Heinz 02014 SV Freden 91,7 94,5 94,5 280,7
11 46 Binnewies Klaus 02002 SV Banteln I 92,8 97,4 90,3 280,5
12 45 Kleinert Dietrich 02002 SV Banteln I 93,1 90,1 89,0 272,2
AK 3 Kaufhold Fritz 02014 SV Freden I 98,9 93,1 96,2 288,2
DISQ. 75 Wehrstedt Peter 02021 SK Lamspringe 0 0 0 DISQ.

Quelle: David 21

Luftgewehr-Auflage - Senioren V


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 55 Schubert Günter 02003 SV Barfelde 104,0 102,1 102,6 306,7
2 69 Günther Georg Ulrich 02021 SK Lamspringe I 99,3 100,9 103,8 304,0
3 70 Vache Norbert 02021 SK Lamspringe 98,2 97,8 100,6 296,6
4 67 Beck Werner 02017 SV Gronau I 96,7 101,9 97,1 295,7
5 76 Winzenburg Günter 02006 DelligserFöhrste Sportschützen 97,1 98,1 100,2 295,4
6 68 Fischer Heinrich 02021 SK Lamspringe I 98,4 97,1 101,0 294,5
7 42 Niederstadt Ellen 02001 SSV Alfeld 96,2 100,9 97,1 294,2
8 64 Meyer Karl-Heinz 02014 SV Freden I 95,5 100,1 97,2 292,8
9 41 Wolff Gerhard 02001 SSV Alfeld 84,1 89,4 93,7 267,2

Quelle: David 21 

Luftgewehr-Auflage - Senioren III Mannschaft

Platz VNr Mannschaft Summe
1 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 924,9
Karl-Heinz Jörns 308,6
Hartmut Kortmann 308,2
Ilona Fricke 308,1
2 02004 SC Brunkensen IV 920,1
Rosemarie Tappert 307,7
Winfried Tappert 306,8
Monika Deiters 305,6
3 02021 SK Lamspringe I 900,0
Georg Ulrich Günther 304,0
Herbert Fischer 303,5
Heinrich Fischer 294,5
4 02017 SV Gronau I 894,4
Gerd Sackmann 301,8
Joachim Tiecks 296,9
Werner Beck 295,7
5 02014 SV Freden I 871,6
Karl-Heinz Meyer 292,8
Manfred Beulshausen 290,6
Fritz Kaufhold 288,2
6 02002 SV Banteln I 845,1
Marie-Luise Kleinert 292,4
Klaus Binnewies 280,5
Dietrich Kleinert 272,2

Quelle: David 21 

Luftgewehr - Herren I


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 86 Wieters Carsten 02016 SG Graste 93 94 94 92 373
2 90 Stiehler Malte 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 91 89 91 95 366
3 89 Korth Renè 02017 SV Gronau 92 87 93 91 363
4 91 Bogatzki Michael 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 94 85 86 94 359
5 94 Schmidt Sandro 02014 SV Freden I 90 88 90 89 357
6 96 Grosser Fabio 02004 SC Brunkensen 93 90 89 85 357
7 93 Flamme Knut 02014 SV Freden I 83 91 92 90 356
8 82 Knust Benjamin 02011 KKS Everode I 90 88 84 90 352
9 98 Bartels Alexander 02006 DelligserFöhrste Sportschützen 89 83 92 88 352
10 92 Heidrich Christopher 02010 KKS Eime-Dunsen I 90 86 91 83 350
11 88 Grotjahn Frank 02014 SV Freden I 84 90 84 89 347
12 95 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen I 85 88 85 85 343
13 85 Bogatzki Marcel 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 83 89 85 85 342
14 81 Pinkernell Mark 02011 KKS Everode I 78 76 86 77 317

Quelle: David 21 

Luftgewehr - Herren III


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 101 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 95 89 89 90 363
2 99 Wagner Michael 02002 SV Banteln 87 90 90 91 358
3 102 Bogatzki Martin 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 88 90 86 91 355
4 100 Wilhelms Frank 02002 SV Banteln 86 84 89 88 347
5 103 Bogatzki Andreas 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 86 87 86 83 342
6 104 Justus Hans-Günter 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 84 78 80 86 328
7 97 Schrader Hans-Werner 02006 DelligserFöhrste Sportschützen 83 78 82 72 315
AK 4 Großkreutz Holger 02017 SV Gronau 86 84 92 81 343

Quelle: David 21